Nepal in Fakten und Zahlen

Nepal
| Fläche: | 147.200 km2 | |
| Hauptstadt: | Kathmandu | |
| Einwohner: | 28.520.000 | |
| Bevölkerungsdichte: | 192,2 Einwohner/km2 | |
| Amtssprache: | Nepali | |
| Staatsform: | Parlamentarische Republik | |
| Religionen: | Hinduismus | - 80 % der Bevölkerung |
| Buddhismus | - 15 % | |
| Islam | - 3 % | |
| Christentum | - 2 % | |
| Volksgruppen: | über 100 verschiedene ethnische Gruppen | |
| Weitere Sprachen: | 124 Sprachen und Dialekte | |
| Währung: | Nepalesische Rupie | |
| Zeitzone: | UTC +5:45 | |
Geographische Daten
| Breitengrad: | N 26° - 30° |
| Längengrad: | E 80° - 88° |
| Höchster Punkt: | 8.848 m – Mt. Everest |
| Tiefster Punkt: | 70m – im Süden Nepals bei Kencha Kalan |
| Ausdehnungen: | Breite – 200km Länge – 800km |
| Gesamtgröße: | nur 0,1% der weltweiten Landmasse |
Naturräume
Stockwerkartige Gliederung von Süden nach Norden
| Flachland (20%) | Terai: | 70 – 150 m |
| (gehört zur nordindische Ganges-Ebene) | ||
| Mittelland (15%) | Siwalik-Berg-Kette: | 150 – 1.000 m |
| Mahabharat-Berg-Ketten: | 1.000 – 2.500 m | |
| Pahar-Region: | 2.500 – 4.000 m | |
| Hochgebirge (65%) | Hoch-Himalaya: | bis 8.848 m |
Klima
| Klimazonen: | subtropische bis arktische Klimazone | |
| Jahreszeiten: | 4 + 1 Jahreszeiten | |
| Frühjahr: | März bis Mai | |
| Sommer: | Juni bis August | |
| Herbst: | September bis November | |
| Winter: | Dezember bis Februar | |
| Regenzeit: | Juni bis Mitte September | |